検診・婦人科検診助成
組合員が所属所の行う健康診断に併せて次の検診を受診した場合、各助成額を上限としてその費用の一部を助成します。
助成対象者および助成額
(税込み)
検査項目 | 助成額 | 対象者 | |
---|---|---|---|
胃がん検診 | 4,400円 | 組合員 | |
肺がん検診 | 726円 | 組合員 | |
大腸がん検診 | 1,870円 | 組合員 | |
肝炎ウィルス検査 | 2,090円 | 35歳以降5歳間隔の年齢の組合員。ただし、過去に肝炎に関する検査を受けたことがある者を除く。 | |
前立腺がん検診 | 2,200円 | 50歳以上の男性組合員 | |
子宮頸がん検診 | 4,950円 | 女性組合員 | |
乳がん検診 | 視触診+超音波検査 | 3,080円 | 女性組合員 |
超音波検査のみ | 2,750円 | 女性組合員 | |
X線撮影のみ | 2,970円 | 40歳以上の女性組合員 | |
超音波+X線撮影 | 5,280円 | 40歳以上の女性組合員 | |
血清クレアチニン検査 | 135円 | 組合員 |
※ 胃がん検診の助成については、胃X線検査に加え血液による検査(ペプシノゲン検査及びヘリコバクター・ピロリ抗体検査)も対象としています。
※ 対象者の年齢は、検査実施年度における年齢です。